Conductividad Específica Abril de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-04-2017 10:00 | 518 |
01-04-2017 22:00 | 518 |
02-04-2017 10:00 | 521 |
02-04-2017 22:00 | 518 |
03-04-2017 10:00 | 521 |
03-04-2017 22:00 | 518 |
04-04-2017 10:00 | 520 |
04-04-2017 22:00 | 518 |
05-04-2017 10:00 | 521 |
05-04-2017 22:00 | 517 |
06-04-2017 10:00 | 521 |
06-04-2017 22:00 | 517 |
07-04-2017 10:00 | 521 |
07-04-2017 22:00 | 522 |
08-04-2017 10:00 | 523 |
08-04-2017 22:00 | 524 |
09-04-2017 10:00 | 530 |
09-04-2017 22:00 | 521 |
10-04-2017 10:00 | 529 |
10-04-2017 22:00 | 519 |
11-04-2017 10:00 | 527 |
11-04-2017 22:00 | 516 |
12-04-2017 10:00 | 524 |
12-04-2017 22:00 | 518 |
13-04-2017 10:00 | 524 |
13-04-2017 22:00 | 521 |
14-04-2017 10:00 | 526 |
14-04-2017 22:00 | 520 |
15-04-2017 10:00 | 525 |
15-04-2017 22:00 | 523 |
16-04-2017 10:00 | 525 |
16-04-2017 22:00 | 523 |
17-04-2017 10:00 | 527 |
17-04-2017 22:00 | 516 |
18-04-2017 10:00 | 518 |
18-04-2017 22:00 | 519 |
19-04-2017 10:00 | 521 |
19-04-2017 22:00 | 522 |
20-04-2017 10:00 | 523 |
20-04-2017 22:00 | 523 |
21-04-2017 10:00 | 524 |
21-04-2017 22:00 | 523 |
22-04-2017 10:00 | 525 |
22-04-2017 22:00 | 523 |
23-04-2017 10:00 | 526 |
23-04-2017 22:00 | 524 |
24-04-2017 10:00 | 530 |
24-04-2017 22:00 | 525 |
25-04-2017 10:00 | 533 |
25-04-2017 22:00 | 528 |
26-04-2017 10:00 | 538 |
26-04-2017 22:00 | 529 |
27-04-2017 10:00 | 539 |
27-04-2017 22:00 | 526 |
28-04-2017 10:00 | 537 |
28-04-2017 22:00 | 523 |
29-04-2017 10:00 | 535 |
29-04-2017 22:00 | 524 |
30-04-2017 10:00 | 533 |
30-04-2017 22:00 | 523 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |