Conductividad Específica Diciembre de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-12-2020 10:00 | s/d |
01-12-2020 22:00 | s/d |
02-12-2020 10:00 | s/d |
02-12-2020 22:00 | s/d |
03-12-2020 10:00 | s/d |
03-12-2020 22:00 | s/d |
04-12-2020 10:00 | s/d |
04-12-2020 22:00 | s/d |
05-12-2020 10:00 | s/d |
05-12-2020 22:00 | s/d |
07-12-2020 10:00 | s/d |
07-12-2020 22:00 | s/d |
07-12-2020 10:00 | s/d |
07-12-2020 22:00 | s/d |
08-12-2020 10:00 | s/d |
08-12-2020 22:00 | s/d |
10-12-2020 10:00 | s/d |
10-12-2020 22:00 | s/d |
10-12-2020 10:00 | s/d |
10-12-2020 22:00 | s/d |
11-12-2020 10:00 | s/d |
11-12-2020 22:00 | s/d |
12-12-2020 10:00 | s/d |
12-12-2020 22:00 | s/d |
13-12-2020 10:00 | s/d |
13-12-2020 22:00 | s/d |
14-12-2020 10:00 | s/d |
14-12-2020 22:00 | s/d |
15-12-2020 10:00 | s/d |
15-12-2020 22:00 | s/d |
16-12-2020 10:00 | s/d |
16-12-2020 22:00 | s/d |
17-12-2020 10:00 | s/d |
17-12-2020 22:00 | s/d |
18-12-2020 10:00 | s/d |
18-12-2020 22:00 | s/d |
19-12-2020 10:00 | s/d |
19-12-2020 22:00 | s/d |
20-12-2020 10:00 | s/d |
20-12-2020 22:00 | s/d |
21-12-2020 10:00 | s/d |
21-12-2020 22:00 | s/d |
22-12-2020 10:00 | s/d |
22-12-2020 22:00 | s/d |
23-12-2020 10:00 | s/d |
23-12-2020 22:00 | s/d |
24-12-2020 10:00 | s/d |
24-12-2020 22:00 | s/d |
25-12-2020 10:00 | s/d |
25-12-2020 22:00 | s/d |
26-12-2020 10:00 | s/d |
26-12-2020 22:00 | s/d |
27-12-2020 10:00 | s/d |
27-12-2020 22:00 | s/d |
28-12-2020 10:00 | s/d |
28-12-2020 22:00 | s/d |
29-12-2020 10:00 | s/d |
29-12-2020 22:00 | s/d |
30-12-2020 10:00 | s/d |
30-12-2020 22:00 | s/d |
31-12-2020 10:00 | s/d |
31-12-2020 22:00 | s/d |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |