Conductividad Específica Enero de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-01-2020 10:00 | s/d |
01-01-2020 22:00 | s/d |
02-01-2020 10:00 | s/d |
02-01-2020 22:00 | s/d |
03-01-2020 10:00 | s/d |
03-01-2020 22:00 | s/d |
04-01-2020 10:00 | s/d |
04-01-2020 22:00 | s/d |
05-01-2020 10:00 | s/d |
05-01-2020 22:00 | s/d |
07-01-2020 10:00 | s/d |
07-01-2020 22:00 | s/d |
07-01-2020 10:00 | s/d |
07-01-2020 22:00 | s/d |
08-01-2020 10:00 | s/d |
08-01-2020 22:00 | s/d |
09-01-2020 10:00 | s/d |
09-01-2020 22:00 | s/d |
10-01-2020 10:00 | s/d |
10-01-2020 22:00 | s/d |
11-01-2020 10:00 | s/d |
11-01-2020 22:00 | s/d |
12-01-2020 10:00 | s/d |
12-01-2020 22:00 | s/d |
13-01-2020 10:00 | s/d |
13-01-2020 22:00 | s/d |
14-01-2020 10:00 | s/d |
14-01-2020 22:00 | s/d |
15-01-2020 10:00 | s/d |
15-01-2020 22:00 | s/d |
16-01-2020 10:00 | s/d |
16-01-2020 22:00 | s/d |
17-01-2020 10:00 | s/d |
17-01-2020 22:00 | s/d |
18-01-2020 10:00 | s/d |
18-01-2020 22:00 | s/d |
19-01-2020 10:00 | s/d |
19-01-2020 22:00 | s/d |
20-01-2020 10:00 | s/d |
20-01-2020 22:00 | s/d |
21-01-2020 10:00 | s/d |
21-01-2020 22:00 | s/d |
22-01-2020 10:00 | s/d |
22-01-2020 22:00 | s/d |
23-01-2020 10:00 | s/d |
23-01-2020 22:00 | s/d |
24-01-2020 10:00 | s/d |
24-01-2020 22:00 | s/d |
25-01-2020 10:00 | s/d |
25-01-2020 22:00 | s/d |
26-01-2020 10:00 | s/d |
26-01-2020 22:00 | s/d |
27-01-2020 10:00 | s/d |
27-01-2020 22:00 | s/d |
28-01-2020 10:00 | s/d |
28-01-2020 22:00 | s/d |
29-01-2020 10:00 | s/d |
29-01-2020 22:00 | s/d |
30-01-2020 10:00 | s/d |
30-01-2020 22:00 | s/d |
31-01-2020 10:00 | s/d |
31-01-2020 22:00 | s/d |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |