Conductividad Específica Febrero de 2025 |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-02-2025 10:00 | 651 |
01-02-2025 22:00 | 665 |
02-02-2025 10:00 | 653 |
02-02-2025 22:00 | 667 |
03-02-2025 10:00 | 652 |
03-02-2025 22:00 | 668 |
04-02-2025 10:00 | 654 |
04-02-2025 22:00 | 668 |
05-02-2025 10:00 | 657 |
05-02-2025 22:00 | 670 |
06-02-2025 10:00 | 655 |
06-02-2025 22:00 | 670 |
07-02-2025 10:00 | 657 |
07-02-2025 22:00 | 671 |
08-02-2025 10:00 | 659 |
08-02-2025 22:00 | 673 |
09-02-2025 10:00 | 656 |
09-02-2025 22:00 | 675 |
10-02-2025 10:00 | 665 |
10-02-2025 22:00 | 679 |
11-02-2025 10:00 | 669 |
11-02-2025 22:00 | 685 |
12-02-2025 10:00 | 673 |
12-02-2025 22:00 | 687 |
13-02-2025 10:00 | 674 |
13-02-2025 22:00 | 689 |
14-02-2025 10:00 | 673 |
14-02-2025 22:00 | 690 |
15-02-2025 10:00 | 679 |
15-02-2025 22:00 | 692 |
16-02-2025 10:00 | 676 |
16-02-2025 22:00 | 692 |
17-02-2025 10:00 | 677 |
17-02-2025 22:00 | 693 |
18-02-2025 10:00 | 679 |
18-02-2025 22:00 | 692 |
19-02-2025 10:00 | 685 |
19-02-2025 22:00 | 694 |
20-02-2025 10:00 | 686 |
20-02-2025 22:00 | 697 |
21-02-2025 10:00 | 681 |
21-02-2025 22:00 | 696 |
22-02-2025 10:00 | 686 |
22-02-2025 22:00 | 698 |
23-02-2025 10:00 | 686 |
23-02-2025 22:00 | 700 |
24-02-2025 10:00 | 688 |
24-02-2025 22:00 | 701 |
25-02-2025 10:00 | 689 |
25-02-2025 22:00 | 703 |
26-02-2025 10:00 | 689 |
26-02-2025 22:00 | 704 |
27-02-2025 10:00 | 691 |
27-02-2025 22:00 | 709 |
28-02-2025 10:00 | 697 |
28-02-2025 22:00 | 709 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |