Conductividad Específica Febrero de 2025 |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-02-2025 10:00 | s/d |
01-02-2025 22:00 | s/d |
02-02-2025 10:00 | s/d |
02-02-2025 22:00 | s/d |
03-02-2025 10:00 | s/d |
03-02-2025 22:00 | s/d |
04-02-2025 10:00 | s/d |
04-02-2025 22:00 | s/d |
05-02-2025 10:00 | s/d |
05-02-2025 22:00 | s/d |
06-02-2025 10:00 | s/d |
06-02-2025 22:00 | s/d |
07-02-2025 10:00 | s/d |
07-02-2025 22:00 | s/d |
08-02-2025 10:00 | s/d |
08-02-2025 22:00 | s/d |
09-02-2025 10:00 | s/d |
09-02-2025 22:00 | s/d |
10-02-2025 10:00 | s/d |
10-02-2025 22:00 | s/d |
11-02-2025 10:00 | s/d |
11-02-2025 22:00 | s/d |
12-02-2025 10:00 | s/d |
12-02-2025 22:00 | s/d |
13-02-2025 10:00 | s/d |
13-02-2025 22:00 | s/d |
14-02-2025 10:00 | s/d |
14-02-2025 22:00 | s/d |
15-02-2025 10:00 | s/d |
15-02-2025 22:00 | s/d |
16-02-2025 10:00 | s/d |
16-02-2025 22:00 | s/d |
17-02-2025 10:00 | s/d |
17-02-2025 22:00 | s/d |
18-02-2025 10:00 | s/d |
18-02-2025 22:00 | s/d |
19-02-2025 10:00 | s/d |
19-02-2025 22:00 | s/d |
20-02-2025 10:00 | s/d |
20-02-2025 22:00 | s/d |
21-02-2025 10:00 | s/d |
21-02-2025 22:00 | s/d |
22-02-2025 10:00 | s/d |
22-02-2025 22:00 | s/d |
23-02-2025 10:00 | s/d |
23-02-2025 22:00 | s/d |
24-02-2025 10:00 | s/d |
24-02-2025 22:00 | s/d |
25-02-2025 10:00 | s/d |
25-02-2025 22:00 | s/d |
26-02-2025 10:00 | s/d |
26-02-2025 22:00 | s/d |
27-02-2025 10:00 | s/d |
27-02-2025 22:00 | s/d |
28-02-2025 10:00 | s/d |
28-02-2025 22:00 | s/d |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |