Conductividad Específica Junio de 2024 |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-06-2024 10:00 | 605 |
01-06-2024 22:00 | 594 |
02-06-2024 10:00 | 593 |
02-06-2024 22:00 | 588 |
03-06-2024 10:00 | 585 |
03-06-2024 22:00 | 586 |
04-06-2024 10:00 | 589 |
04-06-2024 22:00 | 589 |
05-06-2024 10:00 | 593 |
05-06-2024 22:00 | 594 |
06-06-2024 10:00 | 599 |
06-06-2024 22:00 | 599 |
07-06-2024 10:00 | 603 |
07-06-2024 22:00 | 597 |
08-06-2024 10:00 | 599 |
08-06-2024 22:00 | 592 |
09-06-2024 10:00 | 599 |
09-06-2024 22:00 | 599 |
10-06-2024 10:00 | 601 |
10-06-2024 22:00 | 598 |
11-06-2024 10:00 | 600 |
11-06-2024 22:00 | 599 |
12-06-2024 10:00 | 602 |
12-06-2024 22:00 | 598 |
13-06-2024 10:00 | 597 |
13-06-2024 22:00 | 600 |
14-06-2024 10:00 | 602 |
14-06-2024 22:00 | 601 |
15-06-2024 10:00 | 611 |
15-06-2024 22:00 | 605 |
16-06-2024 10:00 | 604 |
16-06-2024 22:00 | 607 |
17-06-2024 10:00 | 614 |
17-06-2024 22:00 | 600 |
18-06-2024 10:00 | 597 |
18-06-2024 22:00 | 597 |
19-06-2024 10:00 | 601 |
19-06-2024 22:00 | 599 |
20-06-2024 10:00 | 607 |
20-06-2024 22:00 | 602 |
21-06-2024 10:00 | 602 |
21-06-2024 22:00 | 605 |
22-06-2024 10:00 | 603 |
22-06-2024 22:00 | 605 |
23-06-2024 10:00 | 606 |
23-06-2024 22:00 | 605 |
24-06-2024 10:00 | 607 |
24-06-2024 22:00 | 606 |
25-06-2024 10:00 | 609 |
25-06-2024 22:00 | 609 |
26-06-2024 10:00 | 629 |
26-06-2024 22:00 | 611 |
27-06-2024 10:00 | 620 |
27-06-2024 22:00 | 598 |
28-06-2024 10:00 | 611 |
28-06-2024 22:00 | 606 |
29-06-2024 10:00 | 615 |
29-06-2024 22:00 | 602 |
30-06-2024 10:00 | 601 |
30-06-2024 22:00 | 602 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |