Conductividad Específica Mayo de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-05-2016 09:00 | 673 |
01-05-2016 21:00 | 671 |
02-05-2016 09:00 | 673 |
02-05-2016 21:00 | 668 |
03-05-2016 09:00 | 666 |
03-05-2016 21:00 | 669 |
04-05-2016 09:00 | 674 |
04-05-2016 21:00 | 670 |
05-05-2016 09:00 | 672 |
05-05-2016 21:00 | 691 |
06-05-2016 09:00 | 698 |
06-05-2016 21:00 | 690 |
07-05-2016 09:00 | 699 |
07-05-2016 21:00 | 687 |
08-05-2016 09:00 | 693 |
08-05-2016 21:00 | 689 |
09-05-2016 09:00 | 699 |
09-05-2016 21:00 | 687 |
10-05-2016 09:00 | 696 |
10-05-2016 21:00 | 692 |
11-05-2016 09:00 | 694 |
12-05-2016 09:00 | 713 |
12-05-2016 21:00 | 690 |
13-05-2016 09:00 | 698 |
13-05-2016 21:00 | 691 |
14-05-2016 09:00 | 698 |
14-05-2016 21:00 | 692 |
15-05-2016 09:00 | 702 |
15-05-2016 21:00 | 688 |
16-05-2016 09:00 | 698 |
17-05-2016 09:00 | 696 |
17-05-2016 21:00 | 688 |
18-05-2016 09:00 | 701 |
18-05-2016 21:00 | 698 |
19-05-2016 09:00 | 702 |
19-05-2016 21:00 | 691 |
20-05-2016 09:00 | 701 |
20-05-2016 21:00 | 687 |
21-05-2016 09:00 | 697 |
21-05-2016 21:00 | 693 |
22-05-2016 09:00 | 719 |
22-05-2016 21:00 | 687 |
23-05-2016 09:00 | 700 |
23-05-2016 21:00 | 726 |
24-05-2016 09:00 | 750 |
24-05-2016 21:00 | 736 |
25-05-2016 09:00 | 757 |
25-05-2016 21:00 | 738 |
26-05-2016 09:00 | 763 |
26-05-2016 21:00 | 743 |
27-05-2016 09:00 | 755 |
27-05-2016 21:00 | 739 |
28-05-2016 09:00 | 758 |
28-05-2016 21:00 | 745 |
29-05-2016 09:00 | 751 |
29-05-2016 21:00 | 744 |
30-05-2016 09:00 | 748 |
30-05-2016 21:00 | 736 |
31-05-2016 09:00 | 753 |
31-05-2016 21:00 | 742 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |