Conductividad Específica Febrero de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-02-2020 9:20 | 694 |
01-02-2020 21:00 | 700 |
02-02-2020 9:00 | 689 |
02-02-2020 21:00 | 699 |
03-02-2020 9:00 | 691 |
03-02-2020 21:00 | 702 |
04-02-2020 9:20 | 689 |
04-02-2020 21:00 | 720 |
05-02-2020 9:00 | 716 |
05-02-2020 21:00 | 717 |
07-02-2020 9:00 | 710 |
07-02-2020 21:00 | 712 |
07-02-2020 9:00 | 704 |
07-02-2020 21:00 | 707 |
08-02-2020 9:20 | 697 |
08-02-2020 21:00 | 705 |
09-02-2020 9:00 | 698 |
09-02-2020 21:00 | 705 |
10-02-2020 9:00 | 693 |
10-02-2020 21:00 | 702 |
11-02-2020 9:00 | 692 |
11-02-2020 21:00 | 700 |
12-02-2020 9:00 | 690 |
12-02-2020 21:00 | 698 |
13-02-2020 9:00 | 690 |
13-02-2020 21:00 | 699 |
14-02-2020 9:00 | 693 |
14-02-2020 21:00 | 702 |
15-02-2020 9:00 | 695 |
15-02-2020 21:00 | 705 |
16-02-2020 9:00 | 698 |
16-02-2020 21:00 | 705 |
17-02-2020 9:00 | 698 |
17-02-2020 21:00 | 704 |
18-02-2020 9:00 | 695 |
18-02-2020 21:00 | 710 |
19-02-2020 9:00 | 699 |
19-02-2020 21:00 | 715 |
20-02-2020 9:00 | 679 |
20-02-2020 21:00 | 718 |
21-02-2020 9:00 | 698 |
21-02-2020 21:00 | 716 |
22-02-2020 9:00 | 692 |
22-02-2020 21:00 | 718 |
23-02-2020 9:00 | 689 |
23-02-2020 21:00 | 739 |
24-02-2020 9:00 | 733 |
24-02-2020 21:00 | 743 |
25-02-2020 9:00 | 728 |
25-02-2020 21:00 | 743 |
26-02-2020 9:00 | 726 |
26-02-2020 21:00 | 745 |
27-02-2020 9:00 | 728 |
27-02-2020 21:00 | 747 |
28-02-2020 9:00 | 728 |
28-02-2020 21:00 | 750 |
29-02-2020 9:00 | 730 |
29-02-2020 21:00 | 751 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |