Conductividad Específica Febrero de 2024 |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-02-2024 9:00 | 742 |
01-02-2024 21:00 | 812 |
02-02-2024 9:00 | 775 |
02-02-2024 21:00 | 812 |
03-02-2024 9:00 | 739 |
03-02-2024 21:00 | 817 |
04-02-2024 9:00 | 767 |
04-02-2024 21:00 | 821 |
05-02-2024 9:00 | 740 |
05-02-2024 21:00 | 815 |
06-02-2024 9:00 | 761 |
06-02-2024 21:00 | 819 |
07-02-2024 9:00 | 786 |
07-02-2024 21:00 | 812 |
08-02-2024 9:00 | 751 |
08-02-2024 21:00 | 815 |
09-02-2024 9:00 | 790 |
09-02-2024 21:00 | 824 |
10-02-2024 9:00 | 776 |
10-02-2024 21:00 | 822 |
11-02-2024 9:00 | 778 |
11-02-2024 21:00 | 828 |
12-02-2024 9:00 | 770 |
12-02-2024 21:00 | 831 |
13-02-2024 9:00 | 791 |
13-02-2024 21:00 | 831 |
14-02-2024 9:00 | 765 |
14-02-2024 21:00 | 837 |
15-02-2024 9:00 | 786 |
15-02-2024 21:00 | 834 |
16-02-2024 9:00 | 762 |
16-02-2024 21:00 | 832 |
17-02-2024 9:00 | 770 |
17-02-2024 21:00 | 833 |
18-02-2024 9:00 | 797 |
18-02-2024 21:00 | 839 |
19-02-2024 9:00 | 773 |
19-02-2024 21:00 | 845 |
20-02-2024 9:00 | 806 |
20-02-2024 21:00 | 846 |
21-02-2024 9:00 | 780 |
21-02-2024 21:00 | 845 |
22-02-2024 9:00 | 826 |
22-02-2024 21:00 | 842 |
23-02-2024 9:00 | 826 |
23-02-2024 21:00 | 845 |
24-02-2024 9:00 | 772 |
24-02-2024 21:00 | 844 |
25-02-2024 9:00 | 790 |
25-02-2024 21:00 | 842 |
26-02-2024 9:00 | 763 |
26-02-2024 21:00 | 839 |
27-02-2024 9:00 | 785 |
27-02-2024 21:00 | 843 |
28-02-2024 9:00 | 838 |
28-02-2024 21:00 | 840 |
29-02-2024 9:00 | 791 |
29-02-2024 21:00 | 835 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |