Conductividad Específica Febrero de 2025 |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-12-2024 9:00 | 441 |
01-12-2024 21:00 | 463 |
02-12-2024 9:00 | 445 |
17-12-2024 21:00 | 680 |
18-12-2024 9:00 | 649 |
18-12-2024 21:00 | 614 |
19-12-2024 9:00 | 643 |
19-12-2024 21:00 | 645 |
20-12-2024 9:00 | 624 |
20-12-2024 21:00 | 631 |
21-12-2024 9:00 | 587 |
21-12-2024 21:00 | 666 |
22-12-2024 9:00 | 635 |
22-12-2024 21:00 | 660 |
23-12-2024 9:00 | 619 |
23-12-2024 21:00 | 659 |
24-12-2024 9:00 | 620 |
24-12-2024 21:00 | 610 |
25-12-2024 9:00 | 608 |
25-12-2024 21:00 | 598 |
26-12-2024 9:00 | 598 |
26-12-2024 21:00 | 636 |
27-12-2024 9:00 | 591 |
27-12-2024 21:00 | 631 |
28-12-2024 9:00 | 592 |
28-12-2024 21:00 | 625 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |