Conductividad Específica Junio de 2021 |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-06-2021 9:20 | 791 |
01-06-2021 21:00 | 781 |
02-06-2021 9:00 | 789 |
02-06-2021 21:00 | s/d |
03-06-2021 9:00 | 792 |
03-06-2021 21:00 | 774 |
04-06-2021 9:20 | 786 |
04-06-2021 21:00 | 778 |
05-06-2021 9:00 | 781 |
05-06-2021 21:00 | 777 |
06-06-2021 9:00 | 786 |
06-06-2021 21:00 | 782 |
07-06-2021 9:00 | 789 |
07-06-2021 21:00 | 780 |
08-06-2021 9:20 | 807 |
08-06-2021 21:00 | 780 |
10-06-2021 9:00 | 804 |
10-06-2021 21:00 | 781 |
10-06-2021 9:00 | 802 |
10-06-2021 21:00 | 799 |
11-06-2021 9:00 | 829 |
11-06-2021 21:00 | 623 |
12-06-2021 9:00 | S/I |
12-06-2021 21:00 | S/I |
13-06-2021 9:00 | S/I |
13-06-2021 21:00 | S/I |
14-06-2021 9:00 | S/I |
14-06-2021 21:00 | S/I |
15-06-2021 9:00 | S/I |
15-06-2021 21:00 | S/I |
16-06-2021 9:00 | S/I |
16-06-2021 21:00 | S/I |
17-06-2021 9:00 | S/I |
17-06-2021 21:00 | S/I |
18-06-2021 9:00 | S/I |
18-06-2021 21:00 | S/I |
19-06-2021 9:00 | S/I |
19-06-2021 21:00 | S/I |
20-06-2021 9:00 | S/I |
20-06-2021 21:00 | S/I |
21-06-2021 9:00 | S/I |
21-06-2021 21:00 | S/I |
22-06-2021 9:00 | S/I |
22-06-2021 21:00 | S/I |
23-06-2021 9:00 | S/I |
23-06-2021 21:00 | 785 |
24-06-2021 9:00 | 800 |
24-06-2021 21:00 | 783 |
25-06-2021 9:00 | 793 |
25-06-2021 21:00 | 787 |
26-06-2021 9:00 | 789 |
26-06-2021 21:00 | 780 |
27-06-2021 9:00 | 797 |
27-06-2021 21:00 | 765 |
28-06-2021 9:00 | 833 |
28-06-2021 21:00 | 753 |
29-06-2021 9:00 | 818 |
29-06-2021 21:00 | 757 |
30-06-2021 9:00 | 791 |
30-06-2021 21:00 | 767 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |