Conductividad Específica Marzo de 2025 |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-03-2025 9:00 | 586 |
01-03-2025 21:00 | 620 |
02-03-2025 9:00 | 579 |
02-03-2025 21:00 | 615 |
03-03-2025 9:00 | 572 |
03-03-2025 21:00 | 612 |
04-03-2025 9:00 | 567 |
04-03-2025 21:00 | 606 |
05-03-2025 9:00 | 565 |
05-03-2025 21:00 | 606 |
06-03-2025 9:00 | 566 |
06-03-2025 21:00 | 761 |
07-03-2025 9:00 | 731 |
07-03-2025 21:00 | 750 |
08-03-2025 9:00 | 702 |
08-03-2025 21:00 | 737 |
09-03-2025 9:00 | 679 |
09-03-2025 21:00 | 723 |
10-03-2025 9:00 | 668 |
10-03-2025 21:00 | 721 |
11-03-2025 9:00 | 668 |
11-03-2025 21:00 | 716 |
12-03-2025 9:00 | 653 |
12-03-2025 21:00 | 707 |
13-03-2025 9:00 | 651 |
13-03-2025 21:00 | 702 |
14-03-2025 9:00 | 649 |
14-03-2025 21:00 | 702 |
15-03-2025 9:00 | 679 |
15-03-2025 21:00 | 700 |
16-03-2025 9:00 | 639 |
16-03-2025 21:00 | 695 |
17-03-2025 9:00 | 623 |
17-03-2025 21:00 | 691 |
18-03-2025 9:00 | 621 |
18-03-2025 21:00 | 688 |
19-03-2025 9:00 | 617 |
19-03-2025 21:00 | 683 |
20-03-2025 9:00 | 632 |
20-03-2025 21:00 | 678 |
21-03-2025 9:00 | 635 |
21-03-2025 21:00 | 676 |
22-03-2025 9:00 | 615 |
22-03-2025 21:00 | 674 |
23-03-2025 9:00 | 618 |
23-03-2025 21:00 | 618 |
24-03-2025 9:00 | 611 |
24-03-2025 21:00 | 675 |
25-03-2025 9:00 | 672 |
25-03-2025 21:00 | 672 |
26-03-2025 9:00 | 623 |
26-03-2025 21:00 | 673 |
27-03-2025 9:00 | 648 |
27-03-2025 21:00 | 672 |
28-03-2025 9:00 | 627 |
28-03-2025 21:00 | 672 |
29-03-2025 9:00 | 625 |
29-03-2025 21:00 | 674 |
30-03-2025 9:00 | 665 |
30-03-2025 21:00 | 664 |
31-03-2025 9:00 | 656 |
31-03-2025 21:00 | 675 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |