Conductividad Específica Noviembre de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-11-2020 9:20 | 753 |
01-11-2020 21:00 | 768 |
02-11-2020 9:00 | 752 |
02-11-2020 21:00 | 767 |
03-11-2020 9:00 | 762 |
03-11-2020 21:00 | 774 |
04-11-2020 9:20 | 781 |
04-11-2020 21:00 | 776 |
05-11-2020 9:00 | 754 |
05-11-2020 21:00 | 775 |
06-11-2020 9:00 | 756 |
06-11-2020 21:00 | 779 |
07-11-2020 9:00 | 757 |
07-11-2020 21:00 | 782 |
08-11-2020 9:20 | 756 |
08-11-2020 21:00 | 783 |
09-11-2020 9:00 | 760 |
09-11-2020 21:00 | 786 |
10-11-2020 9:00 | 762 |
10-11-2020 21:00 | 786 |
11-11-2020 9:00 | 762 |
11-11-2020 21:00 | 762 |
12-11-2020 9:00 | 767 |
12-11-2020 21:00 | 791 |
13-11-2020 9:00 | 775 |
13-11-2020 21:00 | 791 |
14-11-2020 9:00 | 762 |
14-11-2020 21:00 | 793 |
15-11-2020 9:00 | 767 |
15-11-2020 21:00 | 794 |
16-11-2020 9:00 | 763 |
16-11-2020 21:00 | 796 |
17-11-2020 9:00 | 762 |
17-11-2020 21:00 | 800 |
18-11-2020 9:00 | 766 |
18-11-2020 21:00 | 804 |
19-11-2020 9:00 | 770 |
19-11-2020 21:00 | 807 |
20-11-2020 9:00 | 769 |
20-11-2020 21:00 | 812 |
21-11-2020 9:00 | 769 |
21-11-2020 21:00 | 819 |
22-11-2020 9:00 | 771 |
22-11-2020 21:00 | 825 |
23-11-2020 9:00 | 776 |
23-11-2020 21:00 | 831 |
24-11-2020 9:00 | 801 |
24-11-2020 21:00 | 835 |
25-11-2020 9:00 | 779 |
25-11-2020 21:00 | 842 |
26-11-2020 9:00 | 789 |
26-11-2020 21:00 | 850 |
27-11-2020 9:00 | 803 |
29-11-2020 9:00 | 808 |
29-11-2020 21:00 | 826 |
30-11-2020 9:00 | 811 |
30-11-2020 21:00 | 832 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |