Conductividad Específica Abril de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-04-2019 9:30 | 695 |
01-04-2019 16:35 | 697 |
02-04-2019 9:20 | 712 |
02-04-2019 13:01 | 706 |
03-04-2019 9:20 | 706 |
03-04-2019 12:45 | 713 |
04-04-2019 9:25 | 706 |
04-04-2019 12:50 | 697 |
05-04-2019 9:30 | 718 |
05-04-2019 13:00 | 708 |
06-04-2019 8:50 | 726 |
06-04-2019 12:05 | 736 |
07-04-2019 | S/I |
07-04-2019 | S/I |
08-04-2019 9:20 | 710 |
08-04-2019 21:00 | 685 |
09-04-2019 9:00 | 689 |
09-04-2019 21:00 | 654 |
10-04-2019 9:00 | 688 |
10-04-2019 21:00 | 626 |
11-04-2019 9:00 | 662 |
11-04-2019 21:00 | 651 |
12-04-2019 9:00 | 682 |
12-04-2019 21:00 | 663 |
13-04-2019 9:00 | 687 |
13-04-2019 21:00 | 683 |
14-04-2019 9:00 | 705 |
14-04-2019 21:00 | 682 |
15-04-2019 9:00 | 700 |
15-04-2019 21:00 | 681 |
16-04-2019 9:00 | 696 |
16-04-2019 21:00 | 676 |
17-04-2019 9:00 | 691 |
17-04-2019 21:00 | 703 |
18-04-2019 9:00 | 709 |
18-04-2019 21:00 | 699 |
19-04-2019 9:00 | 710 |
19-04-2019 21:00 | 701 |
20-04-2019 9:00 | 707 |
20-04-2019 21:00 | 701 |
21-04-2019 9:00 | 719 |
21-04-2019 21:00 | 698 |
22-04-2019 9:00 | 715 |
22-04-2019 21:00 | 696 |
23-04-2019 9:00 | 713 |
23-04-2019 21:00 | 696 |
24-04-2019 9:00 | 700 |
24-04-2019 21:00 | 694 |
25-04-2019 9:00 | 694 |
25-04-2019 21:00 | 689 |
26-04-2019 9:00 | 704 |
26-04-2019 21:00 | 686 |
27-04-2019 9:00 | 701 |
27-04-2019 21:00 | 683 |
28-04-2019 9:00 | 696 |
28-04-2019 21:00 | 680 |
29-04-2019 9:00 | 690 |
29-04-2019 21:00 | 677 |
30-04-2019 9:00 | 691 |
30-04-2019 21:00 | 680 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |