Conductividad Específica Agosto de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-08-2018 9:00 | 799 |
01-08-2018 21:00 | 766 |
02-08-2018 9:00 | 823 |
02-08-2018 21:00 | 761 |
03-08-2018 9:00 | 782 |
03-08-2018 21:00 | 755 |
04-08-2018 9:00 | 815 |
04-08-2018 21:00 | 759 |
05-08-2018 9:00 | 777 |
05-08-2018 21:00 | 759 |
06-08-2018 9:00 | 777 |
06-08-2018 21:00 | 761 |
07-08-2018 9:00 | 777 |
07-08-2018 21:00 | 760 |
08-08-2018 9:00 | 796 |
08-08-2018 21:00 | 752 |
09-08-2018 9:00 | 781 |
09-08-2018 21:00 | 757 |
10-08-2018 9:00 | 774 |
10-08-2018 21:00 | 758 |
11-08-2018 9:00 | 773 |
11-08-2018 21:00 | 762 |
12-08-2018 9:00 | 784 |
12-08-2018 21:00 | 764 |
13-08-2018 9:00 | 784 |
13-08-2018 21:00 | 766 |
14-08-2018 9:00 | 802 |
14-08-2018 21:00 | 766 |
15-08-2018 9:00 | 797 |
15-08-2018 21:00 | 761 |
16-08-2018 9:00 | 784 |
16-08-2018 21:00 | 761 |
17-08-2018 9:00 | 780 |
17-08-2018 21:00 | 767 |
18-08-2018 9:00 | 778 |
18-08-2018 21:00 | 776 |
19-08-2018 9:00 | 827 |
19-08-2018 21:00 | 753 |
20-08-2018 9:00 | 803 |
20-08-2018 21:00 | 765 |
21-08-2018 9:00 | 797 |
21-08-2018 21:00 | 766 |
22-08-2018 9:00 | 796 |
22-08-2018 21:00 | 781 |
23-08-2018 9:00 | 801 |
23-08-2018 21:00 | 778 |
24-08-2018 9:00 | 852 |
24-08-2018 21:00 | 775 |
25-08-2018 9:00 | 825 |
25-08-2018 21:00 | 770 |
26-08-2018 9:00 | 798 |
26-08-2018 21:00 | 771 |
27-08-2018 9:00 | 791 |
27-08-2018 21:00 | 775 |
28-08-2018 9:00 | 797 |
28-08-2018 21:00 | 778 |
29-08-2018 9:00 | 804 |
29-08-2018 21:00 | 780 |
30-08-2018 9:00 | 795 |
30-08-2018 21:00 | 786 |
31-08-2018 9:00 | 798 |
31-08-2018 21:00 | 793 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |