Conductividad Específica Septiembre de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-09-2018 9:00 | 801 |
01-09-2018 21:00 | 785 |
02-09-2018 9:00 | 811 |
02-09-2018 21:00 | 786 |
03-09-2018 9:00 | 810 |
03-09-2018 21:00 | 787 |
04-09-2018 9:00 | 810 |
04-09-2018 21:00 | 762 |
05-09-2018 9:00 | 774 |
05-09-2018 21:00 | 766 |
06-09-2018 9:00 | 787 |
06-09-2018 21:00 | 767 |
07-09-2018 9:00 | 786 |
07-09-2018 21:00 | 769 |
08-09-2018 9:00 | 788 |
08-09-2018 21:00 | 771 |
09-09-2018 9:00 | 790 |
09-09-2018 21:00 | 773 |
10-09-2018 9:00 | 791 |
10-09-2018 21:00 | 777 |
11-09-2018 9:00 | 790 |
11-09-2018 21:00 | 781 |
12-09-2018 9:00 | 798 |
12-09-2018 21:00 | 767 |
13-09-2018 9:00 | 794 |
13-09-2018 21:00 | 723 |
14-09-2018 9:00 | 799 |
14-09-2018 21:00 | 785 |
15-09-2018 9:00 | 802 |
15-09-2018 21:00 | 805 |
16-09-2018 9:00 | 812 |
16-09-2018 21:00 | 789 |
17-09-2018 9:00 | 803 |
17-09-2018 21:00 | 794 |
18-09-2018 9:00 | 807 |
18-09-2018 21:00 | 756 |
19-09-2018 9:00 | 775 |
19-09-2018 21:00 | 753 |
20-09-2018 9:00 | 769 |
20-09-2018 21:00 | 787 |
21-09-2018 9:00 | 811 |
21-09-2018 21:00 | 790 |
22-09-2018 9:00 | 801 |
22-09-2018 21:00 | 793 |
23-09-2018 9:00 | 807 |
23-09-2018 21:00 | 798 |
24-09-2018 9:00 | 813 |
24-09-2018 21:00 | 801 |
25-09-2018 9:00 | 818 |
25-09-2018 21:00 | 802 |
26-09-2018 9:00 | 810 |
26-09-2018 21:00 | 810 |
27-09-2018 9:00 | 909 |
27-09-2018 21:00 | 824 |
28-09-2018 9:00 | 836 |
28-09-2018 21:00 | 827 |
29-09-2018 9:00 | 833 |
29-09-2018 21:00 | 829 |
30-09-2018 9:00 | 837 |
30-09-2018 21:00 | 839 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |