Conductividad Específica Agosto de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-08-2020 9:20 | 737 |
01-08-2020 21:00 | 737 |
02-08-2020 9:00 | 759 |
02-08-2020 21:00 | 736 |
03-08-2020 9:00 | 748 |
03-08-2020 21:00 | 647 |
04-08-2020 9:20 | 668 |
04-08-2020 21:00 | 650 |
05-08-2020 9:00 | 671 |
05-08-2020 21:00 | 655 |
07-08-2020 9:00 | 667 |
07-08-2020 21:00 | 652 |
07-08-2020 9:00 | 667 |
07-08-2020 21:00 | 653 |
08-08-2020 9:20 | 645 |
08-08-2020 21:00 | 648 |
09-08-2020 9:00 | 664 |
09-08-2020 21:00 | 658 |
10-08-2020 9:00 | 704 |
10-08-2020 21:00 | 661 |
11-08-2020 9:00 | 702 |
11-08-2020 21:00 | 660 |
12-08-2020 9:00 | 708 |
12-08-2020 21:00 | 663 |
13-08-2020 9:00 | 716 |
13-08-2020 21:00 | 666 |
14-08-2020 9:00 | 695 |
14-08-2020 21:00 | 657 |
15-08-2020 9:00 | 706 |
15-08-2020 21:00 | 666 |
16-08-2020 9:00 | 673 |
16-08-2020 21:00 | 665 |
17-08-2020 9:00 | 674 |
17-08-2020 21:00 | 662 |
18-08-2020 9:00 | 669 |
18-08-2020 21:00 | 655 |
19-08-2020 9:00 | 668 |
19-08-2020 21:00 | 663 |
20-08-2020 9:00 | 664 |
20-08-2020 21:00 | 662 |
21-08-2020 9:00 | 669 |
21-08-2020 21:00 | 661 |
22-08-2020 9:00 | 692 |
22-08-2020 21:00 | 662 |
23-08-2020 9:00 | 674 |
23-08-2020 21:00 | 664 |
24-08-2020 9:00 | 673 |
24-08-2020 21:00 | 662 |
25-08-2020 9:00 | 694 |
25-08-2020 21:00 | 662 |
26-08-2020 9:00 | 671 |
26-08-2020 21:00 | 663 |
27-08-2020 9:00 | 672 |
27-08-2020 21:00 | 663 |
28-08-2020 9:00 | 718 |
28-08-2020 21:00 | 682 |
29-08-2020 9:00 | 692 |
29-08-2020 21:00 | 667 |
30-08-2020 9:00 | 696 |
30-08-2020 21:00 | 663 |
31-08-2020 9:00 | 697 |
31-08-2020 21:00 | 664 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |