Conductividad Específica Marzo de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-03-2017 9:00 | 511 |
01-03-2017 21:00 | 534 |
02-03-2017 9:00 | 510 |
02-03-2017 21:00 | 534 |
03-03-2017 9:00 | 509 |
03-03-2017 21:00 | 535 |
04-03-2017 9:00 | 510 |
04-03-2017 21:00 | 537 |
05-03-2017 9:00 | 506 |
05-03-2017 21:00 | 538 |
06-03-2017 9:00 | 508 |
06-03-2017 21:00 | 541 |
07-03-2017 9:00 | 518 |
07-03-2017 21:00 | 541 |
08-03-2017 9:00 | 510 |
08-03-2017 21:00 | 543 |
09-03-2017 9:00 | 514 |
09-03-2017 21:00 | 544 |
10-03-2017 9:00 | 511 |
10-03-2017 21:00 | 545 |
11-03-2017 9:00 | 513 |
11-03-2017 21:00 | 547 |
12-03-2017 9:00 | 513 |
12-03-2017 21:00 | 551 |
13-03-2017 9:00 | 517 |
13-03-2017 21:00 | 551 |
14-03-2017 9:00 | 533 |
14-03-2017 21:00 | 551 |
15-03-2017 9:00 | 520 |
15-03-2017 21:00 | 553 |
16-03-2017 9:00 | 521 |
16-03-2017 21:00 | 554 |
17-03-2017 9:00 | 525 |
17-03-2017 21:00 | 556 |
18-03-2017 9:00 | 525 |
18-03-2017 21:00 | 560 |
19-03-2017 9:00 | 531 |
19-03-2017 21:00 | 560 |
20-03-2017 9:00 | 532 |
20-03-2017 21:00 | 561 |
21-03-2017 9:00 | 529 |
21-03-2017 21:00 | 564 |
22-03-2017 9:00 | 532 |
22-03-2017 21:00 | 565 |
23-03-2017 9:00 | 532 |
23-03-2017 21:00 | 567 |
24-03-2017 9:00 | 566 |
24-03-2017 21:00 | 565 |
25-03-2017 9:00 | 546 |
25-03-2017 21:00 | 569 |
26-03-2017 9:00 | 539 |
26-03-2017 21:00 | 570 |
27-03-2017 9:00 | 542 |
27-03-2017 21:00 | 572 |
28-03-2017 9:00 | 542 |
28-03-2017 21:00 | 574 |
29-03-2017 9:00 | 546 |
29-03-2017 21:00 | 574 |
30-03-2017 9:00 | 545 |
30-03-2017 21:00 | 576 |
31-03-2017 9:00 | 542 |
31-03-2017 21:00 | 577 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |