Conductividad Específica Abril de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-04-2019 9:00 | 599 |
01-04-2019 21:00 | 592 |
02-04-2019 9:00 | 589 |
02-04-2019 21:00 | 548 |
03-04-2019 9:00 | 550 |
03-04-2019 21:00 | 549 |
04-04-2019 9:00 | 550 |
04-04-2019 21:00 | 547 |
05-04-2019 9:00 | 550 |
05-04-2019 21:00 | 546 |
06-04-2019 9:00 | 549 |
06-04-2019 21:00 | 546 |
07-04-2019 9:00 | 550 |
07-04-2019 21:00 | 545 |
08-04-2019 9:00 | 550 |
08-04-2019 21:00 | 548 |
09-04-2019 9:00 | 550 |
09-04-2019 21:00 | 548 |
10-04-2019 9:00 | 549 |
10-04-2019 21:00 | 549 |
11-04-2019 9:00 | 553 |
11-04-2019 21:00 | 550 |
12-04-2019 9:00 | 552 |
12-04-2019 21:00 | 550 |
13-04-2019 9:00 | 551 |
13-04-2019 21:00 | 602 |
14-04-2019 9:00 | 554 |
14-04-2019 21:00 | 551 |
15-04-2019 9:00 | 553 |
15-04-2019 21:00 | 550 |
16-04-2019 9:00 | 554 |
16-04-2019 21:00 | 549 |
17-04-2019 9:00 | 553 |
17-04-2019 21:00 | 547 |
18-04-2019 9:00 | 550 |
18-04-2019 21:00 | 548 |
19-04-2019 9:00 | 550 |
19-04-2019 21:00 | 549 |
20-04-2019 9:00 | 549 |
20-04-2019 21:00 | 550 |
21-04-2019 9:00 | 552 |
21-04-2019 21:00 | 549 |
22-04-2019 9:00 | 552 |
22-04-2019 21:00 | 550 |
23-04-2019 9:00 | 552 |
23-04-2019 21:00 | 551 |
24-04-2019 9:00 | 551 |
24-04-2019 21:00 | 627 |
25-04-2019 9:00 | 550 |
25-04-2019 21:00 | 624 |
26-04-2019 9:00 | 550 |
26-04-2019 21:00 | 549 |
27-04-2019 9:00 | 552 |
27-04-2019 21:00 | 549 |
28-04-2019 9:00 | 634 |
28-04-2019 21:00 | 547 |
29-04-2019 9:30 | 550 |
29-04-2019 13:00 | 624 |
30-04-2019 9:30 | 550 |
30-04-2019 13:00 | 626 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |