Conductividad Específica Febrero de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-02-2020 9:20 | 621 |
01-02-2020 21:00 | 621 |
02-02-2020 9:00 | 612 |
02-02-2020 21:00 | 621 |
03-02-2020 9:00 | 618 |
03-02-2020 21:00 | 619 |
04-02-2020 9:20 | 620 |
04-02-2020 21:00 | 619 |
05-02-2020 9:00 | 614 |
05-02-2020 21:00 | 619 |
07-02-2020 9:00 | 613 |
07-02-2020 21:00 | 622 |
07-02-2020 9:00 | 604 |
07-02-2020 21:00 | 619 |
08-02-2020 9:20 | 611 |
08-02-2020 21:00 | 620 |
09-02-2020 9:00 | 612 |
09-02-2020 21:00 | 620 |
10-02-2020 9:00 | 603 |
10-02-2020 21:00 | 621 |
11-02-2020 9:00 | 615 |
11-02-2020 21:00 | 621 |
12-02-2020 9:00 | 696 |
12-02-2020 21:00 | 621 |
13-02-2020 9:00 | 612 |
13-02-2020 21:00 | 619 |
14-02-2020 9:00 | 607 |
14-02-2020 21:00 | 619 |
15-02-2020 9:00 | 600 |
15-02-2020 21:00 | 618 |
16-02-2020 9:00 | 605 |
16-02-2020 21:00 | 617 |
17-02-2020 9:00 | 606 |
17-02-2020 21:00 | 619 |
18-02-2020 9:00 | 604 |
18-02-2020 21:00 | 620 |
19-02-2020 9:00 | 608 |
19-02-2020 21:00 | 617 |
20-02-2020 9:00 | 605 |
20-02-2020 21:00 | 617 |
21-02-2020 9:00 | 612 |
21-02-2020 21:00 | 619 |
22-02-2020 9:00 | 616 |
22-02-2020 21:00 | 620 |
23-02-2020 9:00 | 619 |
23-02-2020 21:00 | 620 |
24-02-2020 9:00 | 607 |
24-02-2020 21:00 | 620 |
25-02-2020 9:00 | 599 |
25-02-2020 21:00 | 619 |
26-02-2020 9:00 | 608 |
26-02-2020 21:00 | 618 |
27-02-2020 9:00 | 610 |
27-02-2020 21:00 | 619 |
28-02-2020 9:00 | 614 |
28-02-2020 21:00 | 618 |
29-02-2020 9:00 | 609 |
29-02-2020 21:00 | 617 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |